
Озерновское рудное поле находится в южной части Карагинского района Корякского АО. От п. Ключи до рудного поля проезд возможен автомобилями по грунтовой дороге протяженностью 164 км, далее по тракторному проезду (80 км). Площадь Озерновского рудного поля составляет 55 квадратных километров.
Компания IMC Montan провела оценку рентабельных запасов месторождения по кодексу JORC 2012 по состоянию на 1 декабря 2013 года:
| Рудные запасы | |||
| Руда, тыс. тонн | Содержание Au, г/т | Au, кг | |
| Доказанные | 3668 | 4,4 | 15955 |
| Вероятные | 4242 | 4,2 | 17828 |
| Итого | 7911 | 4,3 | 33784 |
| Минеральные ресурсы | |||
| Руда, тыс. тонн | Содержание Au, г/т | Au, кг | |
| Оцененные | 10183 | 2,6 | 26920 |
| Выявленные | 18748 | 1,8 | 33 044 |
| Предполагаемые | 2809 | 1,2 | 3 475 |
| Итого | 32233 | 1,9 | 62 134 |
Компания CSA Global (Австралия) провела оценку общих геологических ресурсов месторождения по кодексу JORC 2004 по состоянию на 01 ноября 2013 года:
| Рудные запасы | |||
| Руда, тыс. тонн | Содержание Au, г/т | Au, кг | |
| Доказанные | - | - | - |
| Вероятные | 9339 | 4,3 | 40436 |
| Итого | 9339 | 4,3 | 40436 |
| Минеральные ресурсы | |||
| Руда, тыс. тонн | Содержание Au, г/т | Au, кг | |
| Оцененные | 5550 | 3 | 16373 |
| Выявленные | 30307 | 2,1 | 63 149 |
| Предполагаемые | 16140 | 1,7 | 27 270 |
| Итого | 51997 | 2,1 | 106 791 |
|
683016, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, 106, оф. 10 |
|
|
+ 8 (812) 407-55-83 |
|


