
Основные выявленные рудные тела сосредоточены в зоне «Диагональной». В ней сосредоточено более 94% всех запасов и ресурсов месторождения и только около 6% ресурсов локализовано в зонах «Южная» и «Северная». Внутреннее строение всех трех зон идентично.
Минеральные ресурсы и запасы Маломыра
Месторождение Маломыр (включая спутники): Минеральные ресурсы и запасы руды по состоянию на 31/12/2016 (в соответствии с JORC Code 2012, Wardell Armstrong International, Апрель 2017)
| Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минеральные ресурсы | Запасы руды | ||||||
| Категория | Тоннаж (тыс. т) | Среднее содержание (г/т) | Среднее содержание (г/т) | Категория | Тоннаж (тыс. т) | Среднее содержание (г/т) | Среднее содержание (г/т) |
| Измеренные | 8.6 | 1.21 | 0.33 | Доказанные | 8.4 | 1.15 | 0.31 |
| Выявленные | 136 | 0.91 | 3.99 | Вероятные | 87 | 0.97 | 2.70 |
| И+В | 144 | 0.93 | 4.33 | Д+В | 95 | 0.98 | 3.01 |
| Предполагаемые | 119 | 0.71 | 2.73 | ||||
| Всего цианируемые (открытая и подземная отработка) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минеральные ресурсы | Запасы руды | ||||||
| Категория | Тоннаж (тыс. т) | Среднее содержание (г/т) | Среднее содержание (г/т) | Категория | Тоннаж (тыс. т) | Среднее содержание (г/т) | Среднее содержание (г/т) |
| Измеренные | 31 | 1.20 | - | Доказанные | 24 | 1.16 | |
| Выявленные | 19 | 1.02 | 0.62 | Вероятные | 8.2 | 1.50 | 0.40 |
| И+В | 19 | 1.02 | 0.63 | Д+В | 8.2 | 1.50 | 0.40 |
| Предполагаемые | 11 | 0.81 | 0.29 | ||||
| Всего упорные (открытая отработка) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минеральные ресурсы | Запасы руды | ||||||
| Категория | Тоннаж (тыс. т) | Среднее содержание (г/т) | Среднее содержание (г/т) | Категория | Тоннаж (тыс. т) | Среднее содержание (г/т) | Среднее содержание (г/т) |
| Измеренные | 8.5 | 1.21 | 0.33 | Доказанные | 8.4 | 1.15 | 0.31 |
| Выявленные | 117 | 0.90 | 3.37 | Вероятные | 79 | 0.91 | 2.30 |
| И+В | 125 | 0.92 | 3.70 | Д+В | 87 | 0.93 | 2.61 |
| Предполагаемые | 108 | 0.70 | 2.44 | ||||
| Всего для открытой отработки (упорные и цианируемые) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минеральные ресурсы | Запасы руды | ||||||
| Категория | Тоннаж (тыс. т) | Среднее содержание (г/т) | Среднее содержание (г/т) | Категория | Тоннаж (тыс. т) | Среднее содержание (г/т) | Среднее содержание (г/т) |
| Измеренные | 8.6 | 1.21 | 0.33 | Доказанные | 8.4 | 1.15 | 0.31 |
| Выявленные | 135 | 0.87 | 3.77 | Вероятные | 86 | 0.90 | 2.49 |
| И+В | 144 | 0.89 | 4.10 | Д+В | 94 | 0.93 | 2.80 |
| Предполагаемые | 116 8 | 0.70 | 2.68 | ||||
| Цианируемые для открытой отработки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минеральные ресурсы | Запасы руды | ||||||
| Категория | Тоннаж (тыс. т) | Среднее содержание (г/т) | Среднее содержание (г/т) | Категория | Тоннаж (тыс. т) | Среднее содержание (г/т) | Среднее содержание (г/т) |
| Измеренные | 31 | 1.2 | 0.001 | Доказанные | 24 | 1.16 | 0.001 |
| Выявленные | 18 | 0.68 | 0.40 | Вероятные | 7.1 | 0.83 | 0.19 |
| И+В | 18 | 0.68 | 0.40 | Д+В | 7.1 | 0.83 | 0.19 |
| Предполагаемые | 11 | 0.68 | 0.24 | ||||
| Упорные для открытой отработки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минеральные ресурсы | Запасы руды | ||||||
| Категория | Тоннаж (тыс. т) | Среднее содержание (г/т) | Среднее содержание (г/т) | Категория | Тоннаж (тыс. т) | Среднее содержание (г/т) | Среднее содержание (г/т) |
| Измеренные | 8.5 | 1.21 | 0.33 | Доказанные | 8.4 | 1.15 | 0.31 |
| Выявленные | 117 | 0.90 | 3.37 | Вероятные | 79 | 0.91 | 2.30 |
| И+В | 125 | 0.92 | 3.70 | Д+В | 87 | 0.93 | 2.61 |
| Предполагаемые | 108 | 0.70 | 2.44 | ||||
Промышленную ценность в рудах представляет золото. Оно очень мелкое, более половины металла относится к классу 0,02 мм. Только единичные золотины имеют размеры до 0,4-0,5 мм в поперечнике. Связано с сульфидами, главным образом, с пиритом и арсенопиритом. Пробность золота 700–820. Вредные примеси: мышьяк и углерод.
Минеральные ресурсы и запасы по состоянию на 31 декабря 2018 (в соответствии с JORC Code 2012)
| Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минеральные ресурсы | Запасы | ||||||
| Категория | Тоннаж (тыс. т) | Среднее содержание (г/т) | Золото (млн унций) | Категория | Тоннаж (тыс. т) | Среднее содержание (г/т) | Среднее содержание (г/т) |
|
Измеренные |
20,492 | 0,95 | 0,62 | Доказанные | 19,511 | 0,92 | 0,58 |
|
Выявленные |
133,891 | 0,88 | 3,79 | Вероятные | 69,403 | 1,02 | 2,28 |
|
И+В |
154,382 | 0,89 | 4,42 | Д+В | 88,914 | 1,00 | 2,86 |
|
Предполагаемые |
107,728 | 0,72 | 2,51 | ||||
1. Минерально-сырьевая база Амурской области на рубеже веков / Комитет природных ресурсов Амурской обл., Благовещенск, 2000.; Васильев И.А., Капанин В.П., Ковтонюк Г.П. и др.; 2. официальный сайт
|
675000, Амурская область, Благовещенск, ул. Ленина, 140/1 |
|
|
+8(4162)394403 |
|


