Рудные тела представлены дайками роговообманково-плагиоклазовых и оливиновых вебстеритов с рассеянной и гнездовой вкрапленностью пирротина, пентландита и халькопирита.
Месторождение связано с поселком Бомнак автозимником. В 25 км к юго-западу от поселка Бомнак проходит линия Байкало-Амурской магистрали с пристанционными поселками Верхнезейск и Улак. В настоящее время от железнодорожной станции Улак ведется строительство железной дороги к Эльгинскому месторождению каменного угля, которая пройдет в 120-150 км к западу от лицензионной площади.
Среднее содержание никеля составляет 0,63-0,66%, меди — 0,2%, кобальта — 0,015%, платины — 0,223г/т, палладия — 0,173 г/т.
Минеральные ресурсы месторождения Кун-Манье на 10 февраля 2017 года (по кодексу JORC 2012) |
|||||||
Классификация | Руда, млн тонн |
Ni, тыс. тонн |
Cu, тыс. тонн | Co, тыс. тонн | Pt, тонн |
Pd, тонн |
Экв. Ni, тыс. тонн |
Малый Курумкан / Фланговый | |||||||
Измеренные (Measured) | |||||||
Выявленные (Indicated) | 57,5 | 445 | 124 | 8,9 | 8,8 | 9,3 | 602,5 |
И+В (M+I) | 57,5 | 445 | 124 | 8,9 | 8,8 | 9,3 | 602,5 |
Предполагаемые (Inferred) | 3,4 | 27 | 7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 36,2 |
Всего | 60,9 | 472 | 131 | 9,5 | 9,3 | 9,8 | 639,3 |
Икенское/Соболевский | |||||||
Измеренные (Measured) | 10,1 | 67 | 18 | 1,1 | 2,1 | 2,5 | 94,6 |
Выявленные (Indicated) | 6,3 | 39 | 9 | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 54,7 |
И+В (M+I) | 16,4 | 106 | 2,7 | 1,8 | 3,3 | 4,1 | 149,3 |
Предполагаемые (Inferred) | 4,7 | 40 | 9 | 0,8 | 9 | 1,1 | 53,9 |
Всего | 21,1 | 16 | 36 | 2,6 | 4,2 | 5,2 | 201,8 |
Кубук | |||||||
Измеренные (Measured) | |||||||
Выявленные (Indicated) | 3,6 | 31 | 8 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 41,6 |
И+В (M+I) | 3,6 | 31 | 8 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 41,6 |
Предполагаемые (Inferred) | 10,9 | 81 | 22 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 109,5 |
Всего | 14,5 | 112 | 30 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 149,5 |
Водораздельный | |||||||
Измеренные (Measured) | 0,6 | 5 | 1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 7,1 |
Выявленные (Indicated) | 3,2 | 27 | 7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 35,8 |
И+В (M+I) | 3,8 | 32 | 8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 42,9 |
Предполагаемые (Inferred) | 1 | 8 | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 11,1 |
Всего | 4,8 | 40 | 10 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 54 |
ВСЕГО | |||||||
Измеренные (Measured) | 10,7 | 72 | 19 | 1,2 | 2,3 | 2,7 | 101,7 |
Выявленные (Indicated) | 70,5 | 542 | 148 | 10,7 | 11,1 | 12,1 | 734,6 |
И+В (M+I) | 81,2 | 614 | 167 | 11,9 | 13,4 | 14,8 | 836,3 |
Предполагаемые (Inferred) | 20,1 | 156 | 40 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 210,6 |
Всего | 101,3 | 770 | 207 | 15,2 | 16,7 | 18,1 | 1044,5 |
Amur Minerals Corporation Annual Report And Financial Statements For The Year Ended 31 December 2016
Адрес |
680000, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Гайдара, 14, оф. 9 |
Телефон |
+7 (4212) 75-56-15 |
Вебсайт |