Основание для реализации проекта
Основные технико-экономические показатели
№№ | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатель |
---|---|---|---|
1 | Эксплуатационные запасы для открытой добычи | тыс. т | 844,4 |
2 | Производственная мощность предприятия по руде | тыс. т | 50 |
3 | Среднегодовой объем вскрыши | тыс. м3 | 390 |
4 | Средний эксплуатационный коэффициент вскрыши | тыс. м3 | 7,8 |
5 | Обеспеченность запасами | лет | 17 |
6 |
Товарная продукция: флюоритовый концентрат; бериллиевый концентрат |
т т |
101328,0 69240,8 |
7 | Инвестиционные затраты | млн руб. | 369,1 |
8 | Эксплуатационные затраты | млн руб. | 3955,5 |
9 | Стоимость товарной продукции | млн руб. | 4797,3 |
10 | Себестоимость единицы товарной продукции | руб./т | 4685,0 |
11 |
Цена реализации единицы товарной продукции: |
руб./т руб./т |
12500 51000 |
12 | Валовая прибыль | руб./т | 841,8 |
13 | Чистая прибыль | млн руб. | 615,5 |
14 | Чистый дисконтированный доход (при ставке дисконтирования 5%) | млн руб. | 168,8 |
15 | Чистый дисконтированный доход государства (при ставке дисконтирования 5%) | млн руб. | 388,8 |
16 | Срок окупаемости капитальных вложений не дисконтированный | лет | 12 |
17 | Срок окупаемости капитальных вложений дисконтированный при ставке 5% | лет | 13 |
С учётом погашения запасов по результатам отработки месторождения на 01.01.2013 года на балансе месторождения числятся балансовые запасы в коилчестве:
по данным официального сайта компании —
Адрес |
119049, г.Москва, ул.Донская, д.13 |
Телефон |
+7 (495) 221-71-21 |
Электронная почта | |
Вебсайт |