Участок | Выявленные ресурсы | Предполагаемые ресурсы | ||||
Руда, тыс. тонн | Содержание серебра, г/т | Содержание серебра, млн тр. унц. | Руда, тыс. тонн | Содержание серебра, г/т | Содержание серебра, млн тр. унц. | |
Нижний Эндыбал | - | - | - | 710 | 316 | 7,2 |
Мангазейский Северный | 334 | 770 | 8,25 | 127 | 560 | 2,3 |
Мангазейский Южный | - | - | - | 60 | 246 | 0,5 |
Стержневой | - | - | - | 48 | 1,53 | 2,36 |
1. NI 43–101 Technical Report, Mangazeisky Silver Project, Republic of Sakha (Yakutia), Russian Federation
677027, Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Орджоникидзе, 36/1, оф. 601–602 |
|
+ 8 (411) 239-01-70 |
|